Свойство nodeType
Пример element.nodeType
Получите тип узла элемента body:
var x = document.getElementById("myP").nodeType;
Попробуйте сами »
Ещё примеры
Описание nodeType
Свойство nodeType возвращает тип узла в виде числа указанного узла.
Если узел является узлом элемента, свойство nodeType вернет 1.
Если узел является узлом атрибута, свойство nodeType вернет 2.
Если узел является текстовым узлом, свойство nodeType вернет 3.
Если узел является узлом комментария, свойство nodeType вернет 8.
Это свойство доступно только для чтения.
Синтаксис nodeType
node.nodeType
Возвращаемое значение nodeType
| Тип | Описание |
|---|---|
| Number | Тип узла. См. таблицу ниже. |
Типы узлов nodeType
Документы, элементы, атрибуты и другие узлы документов HTML или XML имеют различные типы узлов.
Существует 12 различных типов узлов, которые могут иметь дочерние элементы различных типов узлов:
| Типы | Описание | Дети | |
|---|---|---|---|
| 1 | Element | Представляет элемент | Element, Text, Comment, ProcessingInstruction, CDATASection, EntityReference |
| 2 | Attr | Представляет атрибут | Text, EntityReference |
| 3 | Text | Представляет текстовое содержимое элемента или атрибута. | НЕТ |
| 4 | CDATASection | Представляет раздел CDATA в документе (текст, который НЕ будет анализироваться анализатором) | НЕТ |
| 5 | EntityReference | Представляет ссылку на сущность | Element, ProcessingInstruction, Comment, Text, CDATASection, EntityReference |
| 6 | Entity | Представляет сущность | Element, ProcessingInstruction, Comment, Text, CDATASection, EntityReference |
| 7 | ProcessingInstruction | Представляет собой инструкцию по обработке | НЕТ |
| 8 | Comment | Представляет комментарий | НЕТ |
| 9 | Document | Представляет весь документ (корневой узел дерева DOM) | Element, ProcessingInstruction, Comment, DocumentType |
| 10 | DocumentType | Предоставляет интерфейс для сущностей, определенных для документа. | НЕТ |
| 11 | DocumentFragment | Представляет собой "lightweight" объект документа, который может содержать часть документа. | Element, ProcessingInstruction, Comment, Text, CDATASection, EntityReference |
| 12 | Notation | Представляет собой обозначение, объявленное в DTD. | НЕТ |
Типы узлов — возвращаемые значения nodeType
Возвращаемое значение свойств nodeName и nodeValue для каждого типа узла:
| Типы | nodeName | nodeValue | |
|---|---|---|---|
| 1 | Element | имя элемента | null |
| 2 | Attr | имя атрибута | значение атрибута |
| 3 | Text | #text | содержимое узла |
| 4 | CDATASection | #cdata-section | содержимое узла |
| 5 | EntityReference | имя ссылки сущности | null |
| 6 | Entity | имя сущности | null |
| 7 | ProcessingInstruction | target | содержимое узла |
| 8 | Comment | #comment | текст комментария |
| 9 | Document | #document | null |
| 10 | DocumentType | имя документа | null |
| 11 | DocumentFragment | #document фрагмент | null |
| 12 | Notation | имя нотации | null |
NodeTypes - Именованные константы nodeType
| Типы | Именованная константа |
|---|---|
| 1 | ELEMENT_NODE |
| 2 | ATTRIBUTE_NODE |
| 3 | TEXT_NODE |
| 4 | CDATA_SECTION_NODE |
| 5 | ENTITY_REFERENCE_NODE |
| 6 | ENTITY_NODE |
| 7 | PROCESSING_INSTRUCTION_NODE |
| 8 | COMMENT_NODE |
| 9 | DOCUMENT_NODE |
| 10 | DOCUMENT_TYPE_NODE |
| 11 | DOCUMENT_FRAGMENT_NODE |
| 12 | NOTATION_NODE |
Ещё примеры nodeType
Отобразить типы узлов всех элементов:
const nodes = document.body.childNodes;
let text = "";
for (let i = 0; i < nodes.length; i++) {
text += nodes[i].nodeType + "<br>";
}
Попробуйте сами »
Получите имя узла, значение и тип первого дочернего узла "myDIV":
const x = document.getElementById("myDIV").firstChild;
let text = "";
text += "Имя: " + x.nodeName + "<br>";
text += "Значение: " + x.nodeValue + "<br>";
text += "Тип: " + x.nodeType;
Попробуйте сами »
Поддержка nodeType
element.nodeType является особенностью DOM уровня 1 (1998).
Он полностью поддерживается во всех браузерах:
| Chrome | Edge | Firefox | Safari | Opera | IE |
| Да | Да | Да | Да | Да | 9-11 |