JavaScript Преобразование типов
JavaScript Таблица преобразование типов
В таблице ниже показан результат преобразования различных значений JavaScript в Number, String и Boolean:
| Исходное Значение |
Преобразовано в число |
Преобразовано в строку |
Преобразовано в логическое |
Попробовать |
|---|---|---|---|---|
| false | 0 | "false" | false | Попробуй » |
| true | 1 | "true" | true | Попробуй » |
| 0 | 0 | "0" | false | Попробуй » |
| 1 | 1 | "1" | true | Попробуй » |
| "0" | 0 | "0" | true | Попробуй » |
| "1" | 1 | "1" | true | Попробуй » |
| NaN | NaN | "NaN" | false | Попробуй » |
| Infinity | Infinity | "Infinity" | true | Попробуй » |
| -Infinity | -Infinity | "-Infinity" | true | Попробуй » |
| "" | 0 | "" | false | Попробуй » |
| "20" | 20 | "20" | true | Попробуй » |
| "twenty" | NaN | "twenty" | true | Попробуй » |
| [ ] | 0 | "" | true | Попробуй » |
| [20] | 20 | "20" | true | Попробуй » |
| [10,20] | NaN | "10,20" | true | Попробуй » |
| ["twenty"] | NaN | "twenty" | true | Попробуй » |
| ["ten","twenty"] | NaN | "ten,twenty" | true | Попробуй » |
| function(){} | NaN | "function(){}" | true | Попробуй » |
| { } | NaN | "[object Object]" | true | Попробуй » |
| null | 0 | "null" | false | Попробуй » |
| undefined | NaN | "undefined" | false | Попробуй » |
Примечание: Значения в кавычках ("") указывают строковые значения. Значения в red указывают на значения (некоторые), которые программисты могут и не ожидать.
Подробнее о преобразовании типов JavaScript читайте в JavaScript Учебник по преобразованию типов.